SFA, tyydyttyneet rasvahapot ( aiemmin tyydytetyt) Saturated Fatty Acids
trans-rasvahapot
MUFA, yksittäistyydyttämättömät rasvahapot ( ennen kertatyydyttämättömät), Monounsaturated Fatty Acids
PUFA monityydyttämättömät rasvahapot, Polyunsaturated Fatty Acids
Linolihappo 18:2 cis,cis n-6
Alfalinoleenihappo 18:3 cis, cis, cis n-3
rasvahappo 20:5 n-3, EPA
rasvahappo 22:6 n-3, DHA
Esim Kookkoshiutaleen (100g) rasvat:
rasvahapot yhteensä
60,7 g | summattu osatekijöistä | THL:n tuottama | ||
rasvahapot monityydyttymättömät | 0,7 g | summattu osatekijöistä | THL:n tuottama | |
rasvahapot yksittäistyydyttymättömät cis | 2,7 g | summattu osatekijöistä | THL:n tuottama | |
rasvahapot tyydyttyneet | 57,2 g | summattu osatekijöistä | THL:n tuottama | |
rasvahapot trans | 0 g | johdettu | THL:n tuottama | |
rasvahapot n-3 monityydyttymättömät | 0 g | summattu osatekijöistä | THL:n tuottama | |
rasvahapot n-6 monityydyttymättömät | 0,7 g | summattu osatekijöistä | THL:n tuottama | |
rasvahappo 18:2 cis,cis n-6 (linolihappo) | 706 mg | muu arvon tyyppi | elintarvikekoostumustaulukko | 425 |
rasvahappo 18:3 n-3 (alfalinoleenihappo) | 0 mg | muu arvon tyyppi | elintarvikekoostumustaulukko | 425 |
rasvahappo 20:5 n-3 (EPA) | 0 mg | muu arvon tyyppi | elintarvikekoostumustaulukko | 425 |
rasvahappo 22:6 n-3 (DHA) | 0 mg | muu arvon tyyppi | elintarvikekoostumustaulukko | 425 |
kolesteroli (GC) | 0 mg | laskettu samankaltaisesta elintarvikkeesta | THL:n tuottama | |
sterolit | 117,6 mg | laskettu samankaltaisesta elintarvikkeesta |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar