Suomennettavaa Ruotsin Lääkärilehdestä
RYPSIÖLJY
Rasva
Ravintotekijä | Määrä | Menetelmä | Tietolähde | Julkaisu |
---|---|---|---|---|
rasvahapot yhteensä | 97,1 g | summattu osatekijöistä | THL:n tuottama | |
rasvahapot monityydyttymättömät | 33,0 g | summattu osatekijöistä | THL:n tuottama | |
rasvahapot yksittäistyydyttymättömät cis | 58,4 g | summattu osatekijöistä | THL:n tuottama | |
rasvahapot tyydyttyneet | 5,7 g | summattu osatekijöistä | THL:n tuottama | |
rasvahapot trans | 0 g | summattu osatekijöistä | THL:n tuottama | |
rasvahapot n-3 monityydyttymättömät | 10,9 g | summattu osatekijöistä | THL:n tuottama | |
rasvahapot n-6 monityydyttymättömät | 22,1 g | summattu osatekijöistä | THL:n tuottama | |
rasvahappo 18:2 cis,cis n-6 (linolihappo) | 22 080 mg | analysoitu | riippumaton laboratorio | 381 |
rasvahappo 18:3 n-3 (alfalinoleenihappo) | 10 876 mg | analysoitu | riippumaton laboratorio | 381 |
rasvahappo 20:5 n-3 (EPA) | 0 mg | analysoitu | riippumaton laboratorio | 381 |
rasvahappo 22:6 n-3 (DHA) | 0 mg | analysoitu | riippumaton laboratorio | 381 |
kolesteroli (GC) | 5,4 mg | analysoitu | riippumaton laboratorio | 267 |
sterolit | 695,5 mg | analysoitu | riippumaton laboratorio | 267 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar