Rasva
              
| Ravintotekijä | Määrä | Menetelmä | Tietolähde | Julkaisu | 
|---|---|---|---|---|
| rasvahapot yhteensä | 93,3 g | summattu osatekijöistä | THL:n tuottama | |
| rasvahapot monityydyttymättömät | 10,9 g | summattu osatekijöistä | THL:n tuottama | |
| rasvahapot yksittäistyydyttymättömät cis | 68,4 g | summattu osatekijöistä | THL:n tuottama | |
| rasvahapot tyydyttyneet | 14,0 g | summattu osatekijöistä | THL:n tuottama | |
| rasvahapot trans | 0 g | summattu osatekijöistä | THL:n tuottama | |
| rasvahapot n-3 monityydyttymättömät | 0,5 g | summattu osatekijöistä | THL:n tuottama | |
| rasvahapot n-6 monityydyttymättömät | 10,4 g | summattu osatekijöistä | THL:n tuottama | |
| rasvahappo 18:2 cis,cis n-6 (linolihappo) | 10 367 mg | analysoitu | riippumaton laboratorio | 381 | 
| rasvahappo 18:3 n-3 (alfalinoleenihappo) | 544 mg | analysoitu | riippumaton laboratorio | 381 | 
| rasvahappo 20:5 n-3 (EPA) | 0 mg | analysoitu | riippumaton laboratorio | 381 | 
| rasvahappo 22:6 n-3 (DHA) | 0 mg | analysoitu | riippumaton laboratorio | 381 | 
| kolesteroli (GC) | 0 mg | analysoitu | riippumaton laboratorio | 267 | 
| sterolit | 175,0 mg | analysoitu | riippumaton laboratorio | 267 | 
 
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar